P. č. | Meno | Mužstvo | Góly |
1. | Dávid Matis (#6) | Námestovo | 11 |
2. | Marek Pivovarnik (#5) | Bardejov | 10 |
3. | Samuel Gabčo (#13) | Žilina | 9 |
4. | Alan Senderák (#6) | Bardejov | 8 |
5. | Július Kováč (#17) | Žilina | 8 |
6. | Sebastián Kaščák (#10) | Bardejov | 6 |
7. | Jozef Kukla (#10) | Partizánske | 6 |
8. | Dominik Kňažek (#2) | Nová Dubnica | 6 |
9. | Timotej Šály (#44) | Banská Bystrica | 5 |
10. | Andrej Kalafut (#21) | Nová Dubnica | 4 |
11. | Martin Balogáč (#12) | Humenné | 4 |
12. | Alex Gavenda (#12) | Nová Dubnica | 4 |
13. | Jakub Kováč (#77) | Banská Bystrica | 4 |
14. | Filip Šuška (#4) | Námestovo | 4 |
15. | Lukáš Gnidiak (#5) | Námestovo | 4 |
16. | Matej Oleš (#31) | Žilina | 4 |
17. | Dávid Reby (#15) | Humenné | 4 |
18. | Filip Valko (#68) | Banská Bystrica | 4 |
19. | Matúš Čík (#27) | Žilina | 3 |
20. | Patrik Vrbinský (#33) | Žilina | 3 |
21. | Vladimír Slivka (#8) | Bardejov | 3 |
22. | David Kupecký (#5) | Nová Dubnica | 3 |
23. | Daniel Čupa (#7) | Bardejov | 2 |
24. | Adam Jevič (#21) | Humenné | 2 |
25. | Oliver Krikunov (#23) | Humenné | 2 |
26. | Matej Sklenár (#5) | Partizánske | 2 |
27. | Patrik Čepela (#14) | Nová Dubnica | 2 |
28. | Samuel Antolčík (#22) | Humenné | 2 |
29. | Tomáš Hric (#4) | Bardejov | 2 |
30. | Ján Snopko (#2) | Košice Tri Hôrky | 2 |
31. | Viliam Mocák (#17) | Humenné | 2 |
32. | Nikolas Nevařil (#4) | Nová Dubnica | 2 |
33. | Matúš Zlacký (#10) | Humenné | 2 |
34. | Dominik Szabo (#10) | Košice Tri Hôrky | 2 |
35. | René Lumcer (#9) | Košice Tri Hôrky | 2 |
36. | Adam Spodniak (#88) | Banská Bystrica | 1 |
37. | Ronald Ferai (#6) | Partizánske | 1 |
38. | Matúš Hucík (#8) | Námestovo | 1 |
39. | Jakub Balogáč (#25) | Humenné | 1 |
40. | Pavol Pižnarskí (#12) | Michalovce | 1 |
41. | Adam Šarišský (#81) | Žilina | 1 |
42. | Samuel Kubinec (#22) | Žilina | 1 |
43. | Marián Goliáš (#12) | Košice Tri Hôrky | 1 |
44. | Martin Maťašeje (#7) | Partizánske | 1 |
45. | Martin Činčár (#3) | Michalovce | 1 |
46. | Marek Orság (#2) | Partizánske | 1 |
47. | Filip Belányi (#19) | Banská Bystrica | 1 |
48. | David Maňkoš (#87) | Prešov | 1 |
49. | Róbert Raučina (#8) | Partizánske | 1 |
50. | Filip Bácskai (#7) | Košice Tri Hôrky | 1 |
51. | Pavol Lagin (#7) | Banská Bystrica | 1 |
52. | Filip Kováč (#9) | Námestovo | 1 |
53. | Roman Tomášik (#22) | Nová Dubnica | 1 |
54. | Tomáš Feckanin (#3) | Bardejov | 1 |
55. | Matej Soroka (#33) | Michalovce | 1 |
P. č. | Meno | Mužstvo | Nahrávky |
1. | Samuel Gabčo (#13) | Žilina | 9 |
2. | Alan Senderák (#6) | Bardejov | 9 |
3. | Sebastián Kaščák (#10) | Bardejov | 6 |
4. | Adam Šarišský (#81) | Žilina | 4 |
5. | Filip Šuška (#4) | Námestovo | 4 |
6. | Alex Gavenda (#12) | Nová Dubnica | 3 |
7. | Dávid Matis (#6) | Námestovo | 3 |
8. | Martin Balogáč (#12) | Humenné | 3 |
9. | Oliver Krikunov (#23) | Humenné | 3 |
10. | Andrej Kalafut (#21) | Nová Dubnica | 3 |
11. | Matúš Hucík (#8) | Námestovo | 3 |
12. | Nikolas Nevařil (#4) | Nová Dubnica | 3 |
13. | Matej Oleš (#31) | Žilina | 3 |
14. | Dominik Kňažek (#2) | Nová Dubnica | 2 |
15. | Jakub Kováč (#77) | Banská Bystrica | 2 |
16. | Matúš Čík (#27) | Žilina | 2 |
17. | Patrik Vrbinský (#33) | Žilina | 2 |
18. | Adam Jevič (#21) | Humenné | 2 |
19. | Patrik Čepela (#14) | Nová Dubnica | 2 |
20. | Daniel Čupa (#7) | Bardejov | 2 |
21. | Matej Sklenár (#5) | Partizánske | 2 |
22. | Jozef Kukla (#10) | Partizánske | 2 |
23. | Adam Spodniak (#88) | Banská Bystrica | 2 |
24. | Dominik Szabo (#10) | Košice Tri Hôrky | 2 |
25. | Filip Kováč (#9) | Námestovo | 2 |
26. | Lukáš Galovič (#3) | Nová Dubnica | 2 |
27. | Marián Goliáš (#12) | Košice Tri Hôrky | 2 |
28. | Július Kováč (#17) | Žilina | 1 |
29. | Tomáš Hric (#4) | Bardejov | 1 |
30. | Ján Snopko (#2) | Košice Tri Hôrky | 1 |
31. | Timotej Šály (#44) | Banská Bystrica | 1 |
32. | Ronald Ferai (#6) | Partizánske | 1 |
33. | Samuel Antolčík (#22) | Humenné | 1 |
34. | Róbert Kramár (#9) | Bardejov | 1 |
35. | Vladimír Slivka (#8) | Bardejov | 1 |
36. | Miroslav Čiernik (#8) | Nová Dubnica | 1 |
37. | Ján Masničák (#13) | Námestovo | 1 |
38. | Adam Baran- Tomík (#32) | Žilina | 1 |
39. | Pavol Lagin (#7) | Banská Bystrica | 1 |
40. | Stanislav Uličný (#38) | Prešov | 1 |
41. | Patrik Válek (#11) | Námestovo | 1 |
42. | Matej Snopko (#8) | Košice Tri Hôrky | 1 |
43. | Lukáš Gnidiak (#5) | Námestovo | 1 |
44. | Frederik Bauer (#9) | Partizánske | 1 |
©2014-2023 Michal Bukovčák