Sobota 11. 04. 2026
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 08:00 | A1 : A2 | Bratislava Mamateyova : Prešov | 1 : 4 |
| 08:45 | B1 : B2 | Bardejov : Košice Kalvária | 7 : 0 |
| 09:30 | A3 : A4 | Banská Bystrica : Michalovce | 10 : 3 |
| 10:15 | B3 : B4 | Nová Dubnica : Košice Tri Hôrky | 11 : 1 |
| 11:00 | A1 : A3 | Bratislava Mamateyova : Banská Bystrica | 0 : 4 |
| 11:45 | B1 : B3 | Bardejov : Nová Dubnica | 2 : 2 |
| 12:30 | A2 : A4 | Prešov : Michalovce | 4 : 4 |
| 13:15 | B2 : B4 | Košice Kalvária : Košice Tri Hôrky | 4 : 2 |
| 14:00 | A4 : A1 | Michalovce : Bratislava Mamateyova | 1 : 2 |
| 14:45 | B4 : B1 | Košice Tri Hôrky : Bardejov | 1 : 8 |
| 15:30 | A2 : A3 | Prešov : Banská Bystrica | 2 : 6 |
| 16:15 | B2 : B3 | Košice Kalvária : Nová Dubnica | 0 : 10 |
Sobota 11. 04. 2026
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 19:30 | SF1 : SF4 | Banská Bystrica : Bardejov | 1 : 11 |
| 20:15 | SF2 : SF3 | Nová Dubnica : Prešov | 4 : 0 |
Nedeľa 12. 04. 2026
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 07:00 | M5 : M6 | Michalovce : Košice Tri Hôrky | 2 : 8 |
| 08:00 | M3 : M4 | Bratislava Mamateyova : Košice Kalvária | 0 : 3 |
| 09:00 | M1 : M2 | Banská Bystrica : Prešov | 3 : 5 |
| 11:45 | F1 : F2 | Bardejov : Nová Dubnica | 1 : 3 |
©2014-2026 Michal Bukovčák