# | Mesto | Zápasy | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Bardejov | 3 | 14 : 4 | 6 |
2. | Košice Tri Hôrky | 3 | 11 : 5 | 4 |
3. | Prešov | 3 | 6 : 13 | 2 |
4. | Námestovo | 3 | 7 : 16 | 0 |
Prvý v skupine - SF1 - Bardejov
Druhý v skupine - SF3 - Košice Tri Hôrky
Tretí v skupine - M3 - Prešov
Štvrtý v skupine - M5
# | Mesto | Zápasy | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Nová Dubnica | 4 | 17 : 5 | 8 |
2. | Banská Bystrica | 4 | 17 : 7 | 4 |
3. | Košice Kalvária | 4 | 2 : 24 | 0 |
Prvý v skupine - SF2 - Nová Dubnica
Druhý v skupine - SF4 - Banská Bystrica
Tretí v skupine - M4 - Košice Kalvária
Štvrtý v skupine - M6
©2014-2025 Michal Bukovčák