P. č. | Meno | Mužstvo | Góly |
1. | Dávid Reby (#10) | Humenné | 9 |
2. | Damián Vojtechovský (#15) | Námestovo | 8 |
3. | Matúš Drábik (#10) | Partizánske | 7 |
4. | Šimon Bajo (#26) | Nová Dubnica | 5 |
5. | Dušan Daniš (#2) | Nová Dubnica | 5 |
6. | Kvetoslav Grežďo (#8) | Partizánske | 4 |
7. | Jakub Lopejský (#77) | Banská Bystrica | 4 |
8. | Samuel Bodnar (#13) | Košice | 3 |
9. | Filip Bacskai (#12) | Košice | 3 |
10. | Nicolas Jenčuš (#10) | Košice | 3 |
11. | Filip Roháľ (#38) | Prešov | 3 |
12. | Dávid Kupecký (#22) | Nová Dubnica | 2 |
13. | Filip Zlacký (#25) | Humenné | 2 |
14. | Adam Haluška (#0) | Námestovo | 2 |
15. | Jakub Parnica (#20) | Humenné | 2 |
16. | Matej Snopko (#8) | Košice | 2 |
17. | Adam Petlák (#55) | Nová Dubnica | 2 |
18. | Samuel Lazovský (#12) | Námestovo | 2 |
19. | Jakub Horvát (#17) | Humenné | 2 |
20. | Marek Juriga - Brankovič (#10) | Žilina | 2 |
21. | Adam Jagnešák (#7) | Námestovo | 1 |
22. | Jakub Hořák (#9) | Košice | 1 |
23. | Juraj Tichý (#81) | Žilina | 1 |
24. | Patrik Valek (#6) | Námestovo | 1 |
25. | Samuel Dendýs (#13) | Námestovo | 1 |
26. | Filip Belányi (#7) | Banská Bystrica | 1 |
27. | Adrián Sága (#32) | Žilina | 1 |
28. | Jakub Bačovčin (#15) | Humenné | 1 |
29. | Samuel Jurek (#88) | Banská Bystrica | 1 |
30. | Christián Nemec (#22) | Humenné | 1 |
31. | Dávid Maňkoš (#87) | Prešov | 1 |
32. | Róbert Sečkár (#9) | Žilina | 1 |
33. | Adam Bartoš (#16) | Banská Bystrica | 1 |
34. | Jonathan Konzelmann (#68) | Banská Bystrica | 1 |
P. č. | Meno | Mužstvo | Nahrávky |
1. | Adam Jagnešák (#7) | Námestovo | 7 |
2. | Dávid Kupecký (#22) | Nová Dubnica | 6 |
3. | Kvetoslav Grežďo (#8) | Partizánske | 4 |
4. | Filip Zlacký (#25) | Humenné | 4 |
5. | Adam Haluška (#0) | Námestovo | 3 |
6. | Samuel Bodnar (#13) | Košice | 3 |
7. | Dávid Krško (#16) | Žilina | 3 |
8. | Dávid Reby (#10) | Humenné | 2 |
9. | Šimon Bajo (#26) | Nová Dubnica | 2 |
10. | Filip Bacskai (#12) | Košice | 2 |
11. | Jakub Parnica (#20) | Humenné | 2 |
12. | Jakub Hořák (#9) | Košice | 2 |
13. | Patrik Valek (#6) | Námestovo | 2 |
14. | Christián Nemec (#22) | Humenné | 2 |
15. | Pavol Buričan (#4) | Partizánske | 2 |
16. | Matej Herda (#6) | Partizánske | 2 |
17. | Tomáš Puček (#14) | Nová Dubnica | 2 |
18. | Matúš Drábik (#10) | Partizánske | 1 |
19. | Dušan Daniš (#2) | Nová Dubnica | 1 |
20. | Damián Vojtechovský (#15) | Námestovo | 1 |
21. | Nicolas Jenčuš (#10) | Košice | 1 |
22. | Juraj Tichý (#81) | Žilina | 1 |
23. | Jakub Lopejský (#77) | Banská Bystrica | 1 |
24. | Samuel Dendýs (#13) | Námestovo | 1 |
25. | Jakub Džurný (#18) | Prešov | 1 |
26. | Lukáš Kalafut (#8) | Nová Dubnica | 1 |
27. | Dominik Sabol (#33) | Prešov | 1 |
28. | Daniel Šitár (#96) | Prešov | 1 |
29. | Adam Krivánik (#10) | Námestovo | 1 |
30. | Dávid Maňkoš (#87) | Prešov | 1 |
31. | Jakub Horvát (#17) | Humenné | 1 |
32. | Filip Belányi (#7) | Banská Bystrica | 1 |
33. | Matej Snopko (#8) | Košice | 1 |
34. | Jonathan Konzelmann (#68) | Banská Bystrica | 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák