P. č. | Meno | Mužstvo | Góly |
1. | Benedikt Lukáš (#97) | Košice - Kalvária | 16 |
2. | Ján Feckanin (#6) | Bardejov | 7 |
3. | Adrián Brezovský (#12) | Bardejov | 6 |
4. | Lukáš Mrázek (#8) | Nová Dubnica | 6 |
5. | Kristián Maťuga (#8) | Námestovo | 6 |
6. | Lukáš Bender (#81) | Košice - Kalvária | 4 |
7. | Matúš Melek (#7) | Námestovo | 3 |
8. | Oliver Šimkovič (#3) | Nová Dubnica | 3 |
9. | Andrej Antala (#26) | Nová Dubnica | 3 |
10. | Denis Dejl (#68) | Banská Bystrica | 3 |
11. | Andrej Sága (#13) | Žilina | 3 |
12. | Martin Majirský (#11) | Bardejov | 3 |
13. | Ján Velšmid (#10) | Košice - Kalvária | 2 |
14. | Martin Groma (#40) | Košice - Kalvária | 2 |
15. | Lukáš Budinský (#4) | Bardejov | 2 |
16. | Daniel Barta (#10) | Námestovo | 2 |
17. | Juraj Fecko (#10) | Košice - Tri hôrky | 2 |
18. | Tomáš Jančišin (#4) | Košice - Tri hôrky | 2 |
19. | Noel Gabaj (#2) | Nová Dubnica | 2 |
20. | Roland Lacko (#83) | Košice - Kalvária | 2 |
21. | Igor Lacko (#12) | Prešov | 2 |
22. | Alex Fedoročko (#10) | Bardejov | 1 |
23. | Michal Jiříček (#19) | Košice - Kalvária | 1 |
24. | Rudolf Gerek (#4) | Námestovo | 1 |
25. | Roman Trach (#5) | Košice - Tri hôrky | 1 |
26. | Juraj Barto (#9) | Banská Bystrica | 1 |
27. | Adam Belan (#77) | Banská Bystrica | 1 |
28. | Vlastimil Marek Urda (#18) | Prešov | 1 |
29. | Boris Haviar (#9) | Žilina | 1 |
30. | Samuel Bartko (#16) | Banská Bystrica | 1 |
31. | Marek Budinský (#7) | Bardejov | 1 |
32. | Miroslav Pavčo (#15) | Námestovo | 1 |
33. | Šimon Gutt (#3) | Bardejov | 1 |
34. | Peter Olejár (#8) | Bardejov | 1 |
35. | Kristián Jančošek (#5) | Bardejov | 1 |
36. | Martin Tašár (#4) | Nová Dubnica | 1 |
37. | Martin Sarnecký (#96) | Prešov | 1 |
P. č. | Meno | Mužstvo | Nahrávky |
1. | Adrián Brezovský (#12) | Bardejov | 7 |
2. | Michal Jiříček (#19) | Košice - Kalvária | 5 |
3. | Alex Fedoročko (#10) | Bardejov | 5 |
4. | Benedikt Lukáš (#97) | Košice - Kalvária | 3 |
5. | Lukáš Mrázek (#8) | Nová Dubnica | 3 |
6. | Ján Velšmid (#10) | Košice - Kalvária | 3 |
7. | Oliver Šimkovič (#3) | Nová Dubnica | 3 |
8. | Noel Gabaj (#2) | Nová Dubnica | 3 |
9. | Ján Feckanin (#6) | Bardejov | 2 |
10. | Lukáš Budinský (#4) | Bardejov | 2 |
11. | Martin Groma (#40) | Košice - Kalvária | 2 |
12. | Daniel Barta (#10) | Námestovo | 2 |
13. | Juraj Barto (#9) | Banská Bystrica | 2 |
14. | Šimon Kubík (#13) | Košice - Tri hôrky | 2 |
15. | Šimon Gutt (#3) | Bardejov | 2 |
16. | Samuel Jurek (#88) | Banská Bystrica | 2 |
17. | Kristián Maťuga (#8) | Námestovo | 1 |
18. | Andrej Antala (#26) | Nová Dubnica | 1 |
19. | Lukáš Bender (#81) | Košice - Kalvária | 1 |
20. | Juraj Fecko (#10) | Košice - Tri hôrky | 1 |
21. | Tomáš Jančišin (#4) | Košice - Tri hôrky | 1 |
22. | Matúš Melek (#7) | Námestovo | 1 |
23. | Roman Trach (#5) | Košice - Tri hôrky | 1 |
24. | Rudolf Gerek (#4) | Námestovo | 1 |
25. | Martin Tašár (#4) | Nová Dubnica | 1 |
26. | Matej Černý (#17) | Žilina | 1 |
27. | Dávid Orem (#27) | Prešov | 1 |
28. | Samuel Kákoš (#10) | Žilina | 1 |
29. | Jakub Uhliarik (#6) | Námestovo | 1 |
30. | Marek Budinský (#7) | Bardejov | 1 |
31. | Damián Fitko (#5) | Nová Dubnica | 1 |
32. | Igor Lacko (#12) | Prešov | 1 |
©2014-2024 Michal Bukovčák