P. č. | Meno | Mužstvo | Góly |
1. | Samuel Lazovský (#38) | Námestovo | 20 |
2. | Michal Lazovský (#13) | Námestovo | 8 |
3. | Marek Pisarčík (#33) | Námestovo | 6 |
4. | Timotej Jančošek (#7) | Bardejov | 6 |
5. | Šimon Varmus (#3) | Bardejov | 6 |
6. | Adam Gogolák (#69) | Námestovo | 6 |
7. | Matej Iskra (#33) | Prešov | 5 |
8. | Marko Mihal (#2) | Bardejov | 5 |
9. | Šimon Petko (#25) | Humenné | 4 |
10. | Jakub Šidelský (#6) | Bardejov | 3 |
11. | Samuel Jančík (#3) | Prešov | 2 |
12. | Lukáš Pindjak (#91) | Námestovo | 2 |
13. | Timotej Novotný (#12) | Prešov | 2 |
14. | Kristián Glajza (#21) | Poprad | 2 |
15. | Richard Klánek (#10) | Nová Dubnica | 2 |
16. | Patrik Popadič (#26) | Prešov | 2 |
17. | Jakub Harčar (#10) | Bardejov | 2 |
18. | Ján Falát (#17) | Humenné | 1 |
19. | Jakub Sarnecký (#2) | Prešov | 1 |
20. | Lukáš Stríženec (#88) | Námestovo | 1 |
21. | Peter Kovalčík (#87) | Poprad | 1 |
22. | Matej Blážo (#0) | Poprad | 1 |
23. | Daniel Velich (#10) | Humenné | 1 |
24. | Matej Karpáč (#14) | Humenné | 1 |
25. | Matej Kovaľ (#8) | Prešov | 1 |
26. | Daniel Chripák (#20) | Humenné | 1 |
27. | Filip Kropúch (#10) | Prešov | 1 |
28. | Kristián Barboriak (#87) | Prešov | 1 |
P. č. | Meno | Mužstvo | Nahrávky |
1. | Michal Lazovský (#13) | Námestovo | 14 |
2. | Marek Pisarčík (#33) | Námestovo | 8 |
3. | Šimon Varmus (#3) | Bardejov | 6 |
4. | Timotej Jančošek (#7) | Bardejov | 5 |
5. | Ján Falát (#17) | Humenné | 5 |
6. | Samuel Jančík (#3) | Prešov | 4 |
7. | Lukáš Stríženec (#88) | Námestovo | 3 |
8. | Samuel Lazovský (#38) | Námestovo | 2 |
9. | Lukáš Pindjak (#91) | Námestovo | 2 |
10. | Peter Kovalčík (#87) | Poprad | 2 |
11. | Richard Kvočák (#1) | Bardejov | 2 |
12. | Šimon Petko (#25) | Humenné | 1 |
13. | Adam Gogolák (#69) | Námestovo | 1 |
14. | Matej Iskra (#33) | Prešov | 1 |
15. | Timotej Novotný (#12) | Prešov | 1 |
16. | Jakub Harčar (#10) | Bardejov | 1 |
17. | Jakub Sarnecký (#2) | Prešov | 1 |
18. | Matej Kovaľ (#8) | Prešov | 1 |
19. | Kristián Barboriak (#87) | Prešov | 1 |
20. | Adam Alberty (#88) | Prešov | 1 |
21. | Martin Kopecký (#11) | Nová Dubnica | 1 |
22. | Peter Žarnovský (#4) | Bardejov | 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák