| P. č. | Meno | Mužstvo | Góly |
| 1. | Jakub Poláček (#88) | Námestovo | 8 |
| 2. | Matej Karpáč (#14) | Humenné | 6 |
| 3. | Dávid Bukovčák (#27) | Nová Dubnica | 6 |
| 4. | Martin Vojtáš (#25) | Banská Bystrica | 6 |
| 5. | Richard Čiernik (#55) | Námestovo | 4 |
| 6. | Martin Tormasy (#10) | Košice Tri Hôrky | 3 |
| 7. | Dávid Kačmár (#8) | Bardejov | 3 |
| 8. | Marek Blažejčík (#9) | Bardejov | 3 |
| 9. | Ján Božoň (#87) | Poprad | 2 |
| 10. | Dávid Guzma (#4) | Banská Bystrica | 2 |
| 11. | Tomáš Duda (#10) | Humenné | 2 |
| 12. | Alex Fitko (#8) | Nová Dubnica | 2 |
| 13. | Jakub Štric (#5) | Banská Bystrica | 2 |
| 14. | Tomáš Filo (#18) | Nová Dubnica | 2 |
| 15. | Daniel Velich (#23) | Humenné | 2 |
| 16. | Adam Skokan (#19) | Poprad | 2 |
| 17. | Oliver Keresti (#9) | Košice Tri Hôrky | 2 |
| 18. | Peter Kovalčík (#81) | Poprad | 2 |
| 19. | Lukáš Hodorovský (#12) | Košice Tri Hôrky | 2 |
| 20. | Ján Marko Miháľ (#2) | Bardejov | 1 |
| 21. | Patrik Pekarovič (#19) | Humenné | 1 |
| 22. | Ján Falát (#17) | Humenné | 1 |
| 23. | Martin Čirák (#22) | Humenné | 1 |
| 24. | Tomáš Sroka (#69) | Námestovo | 1 |
| 25. | Matúš Murín (#91) | Námestovo | 1 |
| 26. | Tomáš Pálka (#38) | Banská Bystrica | 1 |
| 27. | Jakub Lizák (#3) | Bardejov | 1 |
| 28. | Oliver Bača (#20) | Nová Dubnica | 1 |
| 29. | Samuel Krajňák (#13) | Košice Tri Hôrky | 1 |
| 30. | Teo Bernáth (#37) | Poprad | 1 |
| 31. | Juraj Gutt (#1) | Bardejov | 1 |
| 32. | Peter Piták (#33) | Námestovo | 1 |
| P. č. | Meno | Mužstvo | Nahrávky |
| 1. | Ján Marko Miháľ (#2) | Bardejov | 5 |
| 2. | Ján Falát (#17) | Humenné | 4 |
| 3. | Ján Božoň (#87) | Poprad | 3 |
| 4. | Dávid Bukovčák (#27) | Nová Dubnica | 2 |
| 5. | Matej Karpáč (#14) | Humenné | 2 |
| 6. | Martin Tormasy (#10) | Košice Tri Hôrky | 2 |
| 7. | Alex Fitko (#8) | Nová Dubnica | 2 |
| 8. | Dávid Guzma (#4) | Banská Bystrica | 2 |
| 9. | Martin Čirák (#22) | Humenné | 2 |
| 10. | Jakub Štric (#5) | Banská Bystrica | 2 |
| 11. | Vincent Škombár (#8) | Námestovo | 2 |
| 12. | Martin Michálik (#13) | Námestovo | 2 |
| 13. | Dávid Kačmár (#8) | Bardejov | 1 |
| 14. | Patrik Pekarovič (#19) | Humenné | 1 |
| 15. | Tomáš Sroka (#69) | Námestovo | 1 |
| 16. | Tomáš Duda (#10) | Humenné | 1 |
| 17. | Matúš Murín (#91) | Námestovo | 1 |
| 18. | Alex Miškovčík (#24) | Námestovo | 1 |
| 19. | Martin Banaš (#36) | Poprad | 1 |
| 20. | Jakub Vrana (#49) | Banská Bystrica | 1 |
| 21. | Nicolas Fitko (#7) | Nová Dubnica | 1 |
| 22. | Matúš Bukovčák (#11) | Nová Dubnica | 1 |
| 23. | Oliver Keresti (#9) | Košice Tri Hôrky | 1 |
| 24. | Adam Skokan (#19) | Poprad | 1 |
| 25. | Peter Piták (#33) | Námestovo | 1 |
| 26. | René Podhájsky (#38) | Námestovo | 1 |
| 27. | Timotej Štefko (#14) | Košice Tri Hôrky | 1 |
| 28. | Oliver Bača (#20) | Nová Dubnica | 1 |
| 29. | Ján Kozák (#11) | Námestovo | 1 |
©2014-2026 Michal Bukovčák