# | Meno: | Narodenie |
---|---|---|
33 | Richard Bašista | 09. 03. 2008 |
22 | Martin Čirák | 11. 10. 2007 |
10 | Tomáš Duda | 21. 10. 2007 |
17 | Ján Falát | 01. 03. 2008 |
14 | Matej Karpáč | 10. 12. 2007 |
19 | Patrik Pekarovič | 25. 07. 2008 |
23 | Daniel Velich | 27. 07. 2008 |
Meno: | |
---|---|
1. | Adrián Karpáč |
2. | Matej Falát |
3. | Peter Kanský, SDB |
Základná časť, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
08:00 | A1 : A2 | Košice Tri Hôrky : Námestovo | 5 : 2 |
11:00 | A1 : A3 | Košice Tri Hôrky : Prešov | 4 : 0 |
15:30 | A4 : A1 | Bardejov : Košice Tri Hôrky | 3 : 2 |
Semifinále, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
20:15 | SF2 : SF3 | Nová Dubnica : Košice Tri Hôrky | 2 : 1 |
Finálová časť, 2025-03-30
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
11:45 | F1 : F2 | Bardejov : Nová Dubnica | 0 : 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák