# | Meno: | Narodenie |
---|---|---|
36 | Martin Banaš | 01. 12. 2008 |
37 | Teo Bernáth | 22. 05. 2008 |
71 | Denis Božoň | 17. 08. 2012 |
87 | Ján Božoň | 19. 09. 2008 |
31 | Juraj Budaj | 11. 10. 2007 |
9 | Samuel Kormaník | 08. 08. 2008 |
81 | Peter Kovalčík | 27. 08. 2009 |
19 | Adam Skokan | 02. 02. 2009 |
Meno: | |
---|---|
1. | Patrik Budzák |
2. | Kristián Glajza |
3. | Ľuboš Stebnický, SDB |
Základná časť, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
08:45 | B1 : B2 | Banská Bystrica : Košice Kalvária | 5 : 0 |
10:15 | B2 : B3 | Košice Kalvária : Nová Dubnica | 2 : 5 |
14:45 | B2 : B1 | Košice Kalvária : Banská Bystrica | 0 : 9 |
16:15 | B3 : B2 | Nová Dubnica : Košice Kalvária | 5 : 0 |
Finálová časť, 2025-03-30
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
06:45 | M3 : M4 | Prešov : Košice Kalvária | 2 : 5 |
07:30 | M4 : M5 | Košice Kalvária : Námestovo | 5 : 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák