# | Meno: | Narodenie |
---|---|---|
3 | Martin Činčár | 19. 06. 1999 |
18 | Michal Jancik | 22. 03. 1999 |
17 | Samuel Kislan | 18. 04. 2001 |
12 | Pavol Pižnarskí | 18. 05. 1999 |
81 | Branislav Počatko | 22. 02. 1999 |
26 | Juraj Sabol | 17. 02. 1999 |
78 | Martin Saloň | 02. 07. 2000 |
66 | Ján Smetana | 22. 04. 2001 |
33 | Matej Soroka | 04. 04. 1999 |
30 | Martin Vasiľ | 25. 07. 2001 |
Meno: | |
---|---|
1. | Peter Kanda |
2. | Martin Pizur |
3. | Pavol Pipka, SDB |
©2014-2025 Michal Bukovčák