| # | Meno: | Narodenie |
|---|---|---|
| 4 | Matúš Drábik | 09. 03. 2001 |
| 5 | Kvetko Grežďo | 14. 09. 2002 |
| 1 | Matej Herda | 06. 01. 2003 |
| 7 | Roman Junás | 20. 10. 1999 |
| 10 | Jozef Kukla | 27. 12. 1999 |
| 3 | Martin Maťašeje | 11. 04. 2000 |
| 9 | Patrik Rajnoha | 15. 12. 1999 |
| 8 | Robert Raučina | 20. 11. 1999 |
| 6 | Radoslav Striženec | 10. 11. 2000 |
| Meno: | |
|---|---|
| 1. | Ľuboš Stebnický, SDB |
| 2. | Ľuboslav Janco |
| 3. | Róbert Gális |
| 4. | Michal Majtényi |
Základná časť, 2025-03-29
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 08:00 | A1 : A2 | Košice Tri Hôrky : Námestovo | 5 : 2 |
| 11:00 | A1 : A3 | Košice Tri Hôrky : Prešov | 4 : 0 |
| 15:30 | A4 : A1 | Bardejov : Košice Tri Hôrky | 3 : 2 |
Finálová časť, 2025-03-30
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 07:30 | M4 : M5 | Košice Kalvária : Námestovo | 5 : 1 |
| 08:15 | M5 : M3 | Námestovo : Prešov | 2 : 5 |
©2014-2026 Michal Bukovčák