# | Meno: | Narodenie |
---|---|---|
12 | Andrej Bakoš | 17. 07. 2000 |
5 | Samuel Dendýs | 02. 08. 2002 |
0 | Tobiáš Jagelka | 19. 04. 2002 |
7 | Filip Kováč | 03. 03. 2000 |
0 | Aleš Lašák | 09. 07. 2000 |
10 | Martin Slovík | 31. 05. 2000 |
8 | Richard Uhliarik | 18. 10. 1999 |
15 | Paťo Válek | 01. 09. 1999 |
2 | Damián Vojtechovský | 02. 12. 2001 |
13 | Samuel Volf | 18. 07. 2001 |
Meno: | |
---|---|
1. | Ladislav Babača |
2. | Peter Kováč |
Základná časť, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
08:00 | A1 : A2 | Košice Tri Hôrky : Námestovo | 5 : 2 |
14:00 | A2 : A4 | Námestovo : Bardejov | 1 : 6 |
17:00 | A2 : A3 | Námestovo : Prešov | 4 : 5 |
Semifinále, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
19:30 | SF1 : SF4 | Bardejov : Banská Bystrica | 3 : 2 |
Finálová časť, 2025-03-30
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
11:45 | F1 : F2 | Bardejov : Nová Dubnica | 0 : 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák