# | Meno: | Narodenie |
---|---|---|
7 | Ľudovít Bartko | 07. 05. 2001 |
19 | Juraj Barto | 02. 03. 2004 |
88 | Filip Belányi | 09. 02. 2001 |
44 | Michal Bošeľa | 13. 09. 2000 |
18 | Tomáš Gombala | 22. 04. 2003 |
9 | Samuel Jurek | 01. 11. 2002 |
77 | Filip Kochlica | 20. 08. 2000 |
0 | Jonathan Henri Konzelmann | 14. 04. 2001 |
35 | Jakub Legíň | 21. 02. 2002 |
16 | Ondrej Pršo | 03. 10. 2003 |
68 | Filip Vaľko | 02. 08. 2000 |
Meno: | |
---|---|
1. | Pavol Pillár, SDB |
2. | Lukáš Záhumenský |
Základná časť, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
09:30 | A3 : A4 | : | |
12:30 | A2 : A4 | : | |
14:00 | A4 : A1 | : |
Finálová časť, 2025-03-30
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
06:45 | M3 : M4 | : | |
08:15 | M5 : M3 | : |
©2014-2025 Michal Bukovčák