# | Meno: | Narodenie |
---|---|---|
8 | Richard Benček | 07. 09. 2000 |
13 | Samuel Dendýs | 02. 10. 2001 |
0 | Adam Haluška | 03. 12. 2000 |
30 | Tobiáš Jagelka | 19. 04. 2002 |
7 | Adam Jagnešák | 22. 09. 2000 |
10 | Adam Krivánik | 22. 07. 2002 |
12 | Samuel Lazovský | 23. 05. 2002 |
2 | Erik Piták | 06. 07. 2001 |
6 | Patrik Valek | 03. 01. 2002 |
15 | Damián Vojtechovský | 02. 12. 2001 |
14 | Samuel Volf | 18. 07. 2001 |
Meno: | |
---|---|
1. | Ladislav Babača, SDB |
2. | Filip Šuška |
3. | Dávid Matis |
Základná časť, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
09:30 | A3 : A4 | Prešov : Bardejov | 1 : 5 |
14:00 | A2 : A4 | Námestovo : Bardejov | 1 : 6 |
15:30 | A4 : A1 | Bardejov : Košice Tri Hôrky | 3 : 2 |
Semifinále, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
20:15 | SF2 : SF3 | Nová Dubnica : Košice Tri Hôrky | 2 : 1 |
Finálová časť, 2025-03-30
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
11:45 | F1 : F2 | Bardejov : Nová Dubnica | 0 : 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák