| # | Meno: | Narodenie |
|---|---|---|
| 6 | Ján Feckanin | 16. 09. 2002 |
| 10 | Alex Fedoročko | 08. 01. 2003 |
| 5 | Šimon Gut | 08. 09. 2004 |
| 8 | David Jurč | 17. 09. 2001 |
| 4 | Slavomír Kozák | 08. 08. 2002 |
| 2 | Maximilián Pagáč | 01. 09. 2001 |
| 7 | Dominik Paranič | 06. 03. 2002 |
| 1 | Tibor Pjenčák | 26. 09. 2001 |
| 3 | Nikolas Rybovič | 25. 03. 2002 |
| 12 | Daniel Vašenko | 31. 08. 2005 |
| 11 | Adam Vašenko | 02. 08. 2002 |
| Meno: | |
|---|---|
| 1. | Peter Rusnák |
| 2. | František Šinaľ |
| 3. | Boris Michnovič |
Základná časť, 2026-04-11
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 08:00 | A1 : A2 | Bratislava Mamateyova : Prešov | 1 : 4 |
| 12:30 | A2 : A4 | Prešov : Michalovce | 4 : 4 |
| 15:30 | A2 : A3 | Prešov : Banská Bystrica | 2 : 6 |
Semifinále, 2026-04-11
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 19:30 | SF1 : SF4 | Banská Bystrica : Bardejov | 1 : 11 |
Finálová časť, 2026-04-12
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 11:45 | F1 : F2 | Bardejov : Nová Dubnica | 1 : 3 |
©2014-2026 Michal Bukovčák