| # | Meno: | Narodenie |
|---|---|---|
| 32 | Adam Baran- Tomík | 14. 07. 2000 |
| 27 | Matúš Čík | 17. 11. 2000 |
| 13 | Samuel Gabčo | 02. 09. 1998 |
| 17 | Július Kováč | 01. 06. 1999 |
| 22 | Samuel Kubinec | 01. 09. 1999 |
| 9 | Jozef Mikulík | 07. 06. 2000 |
| 31 | Matej Oleš | 27. 10. 1999 |
| 81 | Adam Šarišský | 01. 10. 2000 |
| 11 | Kristián Šperňák | 07. 02. 2000 |
| 33 | Patrik Vrbinský | 13. 04. 1999 |
| Meno: | |
|---|---|
| 1. | Ján Butkovský, SDB |
| 2. | Lukáš Holaza |
Základná časť, 2026-04-11
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 08:00 | A1 : A2 | Bratislava Mamateyova : Prešov | 1 : 4 |
| 12:30 | A2 : A4 | Prešov : Michalovce | 4 : 4 |
| 15:30 | A2 : A3 | Prešov : Banská Bystrica | 2 : 6 |
Semifinále, 2026-04-11
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 20:15 | SF2 : SF3 | Nová Dubnica : Prešov | 4 : 0 |
Finálová časť, 2026-04-12
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 11:45 | F1 : F2 | Bardejov : Nová Dubnica | 1 : 3 |
©2014-2026 Michal Bukovčák