| # | Meno: | Narodenie |
|---|---|---|
| 5 | Lukáš Gnidiak | 01. 09. 1998 |
| 8 | Matúš Hucík | 03. 12. 1998 |
| 1 | Tobiáš Jagelka | 19. 04. 2002 |
| 9 | Filip Kováč | 20. 03. 2003 |
| 21 | Aleš Lašák | 20. 07. 2009 |
| 13 | Ján Masničák | 27. 10. 1998 |
| 6 | Dávid Matis | 28. 09. 1998 |
| 4 | Filip Šuška | 23. 05. 1999 |
| 7 | Peter Turoň | 21. 12. 1999 |
| 11 | Patrik Válek | 03. 01. 2002 |
| 2 | Damián Vojtechovský | 02. 12. 2001 |
| Meno: | |
|---|---|
| 1. | Ladislav Babača, SDB |
| 2. | Peter Kováč |
Základná časť, 2026-04-11
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 08:45 | B1 : B2 | Bardejov : Košice Kalvária | 7 : 0 |
| 11:45 | B1 : B3 | Bardejov : Nová Dubnica | 2 : 2 |
| 14:45 | B4 : B1 | Košice Tri Hôrky : Bardejov | 1 : 8 |
Semifinále, 2026-04-11
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 19:30 | SF1 : SF4 | Banská Bystrica : Bardejov | 1 : 11 |
Finálová časť, 2026-04-12
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 09:00 | M1 : M2 | Banská Bystrica : Prešov | 3 : 5 |
©2014-2026 Michal Bukovčák