# | Meno: | Narodenie |
---|---|---|
9 | Juraj Barto | 02. 03. 2004 |
88 | Dušan Berko | 08. 10. 2003 |
77 | Denis Dejl | 14. 08. 2004 |
44 | Oliver Filkor | 14. 06. 2005 |
16 | Peter Holka | 01. 02. 2004 |
19 | Oliver Hýbela | 06. 04. 2004 |
35 | Matúš Kmeť | 22. 10. 2004 |
7 | Martin Rakyta | 14. 12. 2004 |
68 | Róbert Zachar | 30. 09. 2003 |
Meno: | |
---|---|
1. | Ivo Štofej, SDB |
2. | Ján Jamriška |
Základná časť, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
08:45 | B1 : B2 | Banská Bystrica : Košice Kalvária | 5 : 0 |
10:15 | B2 : B3 | Košice Kalvária : Nová Dubnica | 2 : 5 |
14:45 | B2 : B1 | Košice Kalvária : Banská Bystrica | 0 : 9 |
16:15 | B3 : B2 | Nová Dubnica : Košice Kalvária | 5 : 0 |
Semifinále, 2025-03-29
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
20:15 | SF2 : SF3 | Nová Dubnica : Košice Tri Hôrky | 2 : 1 |
Finálová časť, 2025-03-30
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
09:00 | M1 : M2 | Banská Bystrica : Košice Tri Hôrky | 4 : 0 |
©2014-2025 Michal Bukovčák