Sobota 26. 04. 2014
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 08:00 | A1 : A2 | Prešov : Žilina | 0 : 11 |
| 08:35 | B1 : B2 | Námestovo : Humenné | 2 : 2 |
| 09:10 | A3 : A4 | Bardejov : Banská Bystrica | 3 : 3 |
| 09:45 | B3 : B4 | Košice Tri Hôrky : Michalovce | 3 : 1 |
| 10:20 | A5 : A1 | Partizánske : Prešov | 3 : 1 |
| 10:55 | B5 : B1 | Nová Dubnica : Námestovo | 0 : 2 |
| 11:30 | A2 : A3 | Žilina : Bardejov | 0 : 5 |
| 12:05 | B2 : B3 | Humenné : Košice Tri Hôrky | 4 : 3 |
| 12:40 | A4 : A5 | Banská Bystrica : Partizánske | 1 : 2 |
| 13:15 | B4 : B5 | Michalovce : Nová Dubnica | 1 : 11 |
| 13:50 | A3 : A1 | Bardejov : Prešov | 12 : 0 |
| 14:25 | B3 : B1 | Košice Tri Hôrky : Námestovo | 1 : 4 |
| 15:00 | A4 : A2 | Banská Bystrica : Žilina | 3 : 8 |
| 15:35 | B4 : B2 | Michalovce : Humenné | 1 : 8 |
| 16:10 | A5 : A3 | Partizánske : Bardejov | 0 : 6 |
| 16:45 | B5 : B3 | Nová Dubnica : Košice Tri Hôrky | 6 : 1 |
| 17:20 | A1 : A4 | Prešov : Banská Bystrica | 0 : 9 |
| 17:55 | B1 : B4 | Námestovo : Michalovce | 6 : 0 |
| 18:30 | A2 : A5 | Žilina : Partizánske | 4 : 4 |
| 19:05 | B2 : B5 | Humenné : Nová Dubnica | 4 : 1 |
Sobota 26. 04. 2014
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 19:45 | SF1 : SF4 | Bardejov : Námestovo | 4 : 2 |
| 20:30 | SF2 : SF3 | Humenné : Žilina | 0 : 5 |
Nedeľa 27. 04. 2014
| Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 08:00 | M3 : M4 | Partizánske : Nová Dubnica | 3 : 4 |
| 09:00 | M1 : M2 | Námestovo : Humenné | 5 : 1 |
| 11:45 | F1 : F2 | Bardejov : Žilina | 2 : 1 |
©2014-2026 Michal Bukovčák