Sobota 22. 04. 2023
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
08:00 | A1 : A2 | Humenné : Námestovo | 1 : 3 |
08:45 | B1 : B2 | Nová Dubnica : Poprad | 3 : 2 |
09:30 | A3 : A4 | Bardejov : Prešov | 3 : 0 |
10:15 | B3 : B4 | Banská Bystrica : Košice Tri Hôrky | 1 : 3 |
11:00 | A1 : A3 | Humenné : Bardejov | 5 : 2 |
11:45 | B1 : B3 | Nová Dubnica : Banská Bystrica | 4 : 3 |
12:30 | A2 : A4 | Námestovo : Prešov | 9 : 0 |
13:15 | B2 : B4 | Poprad : Košice Tri Hôrky | 0 : 2 |
14:00 | A4 : A1 | Prešov : Humenné | 0 : 5 |
14:45 | B4 : B1 | Košice Tri Hôrky : Nová Dubnica | 3 : 2 |
15:30 | A2 : A3 | Námestovo : Bardejov | 2 : 0 |
16:15 | B2 : B3 | Poprad : Banská Bystrica | 3 : 2 |
Sobota 22. 04. 2023
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
19:30 | SF1 : SF4 | Námestovo : Nová Dubnica | 1 : 0 |
20:15 | SF2 : SF3 | Košice Tri Hôrky : Humenné | 0 : 1 |
Nedeľa 23. 04. 2023
Čas | Skupina | Mužstvá | Výsledok |
---|---|---|---|
07:00 | M5 : M6 | Prešov : Banská Bystrica | 0 : 5 |
08:00 | M3 : M4 | Bardejov : Poprad | 4 : 2 |
09:00 | M1 : M2 | Nová Dubnica : Košice Tri Hôrky | 2 : 0 |
11:45 | F1 : F2 | Námestovo : Humenné | 0 : 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák