B1 - DOMÁCI | B3 - HOSTIA |
Bardejov |
Žilina |
5 |
3 |
# | MENO | GÓLY | NAHRÁVKY |
---|---|---|---|
4 | Hrabčák Ján | 1 | |
12 | Hric Tomáš | 4 | |
5 | Kaščák Sebastián | 2 | |
11 | Kurimský Mario | 1 |
# | MENO | GÓLY | NAHRÁVKY |
---|---|---|---|
33 | Čík Matúš | 2 | |
22 | Kubinec Samuel | 3 | |
81 | Šarišský Adam | 1 |
©2014-2025 Michal Bukovčák